AIGUES-VIVES IMMO - Honoraires de l'agence
AIGUES-VIVES IMMO - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER AIGUESVIVES)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 49999 € | 5000 € T.T.C | |
de 50000 € à 99999 € | 6000 € T.T.C | |
de 100000 € à 149999 € | 8000 € T.T.C | |
de 150000 € à 199999 € | 9000 € T.T.C | |
de 200000 € à 299999 € | 14000 € T.T.C | |
de 300000 € à 399999 € | 15000 € T.T.C | |
de 400000 € à 499999 € | 20000 € T.T.C | |
de 500000 € à 599999 € | 25000 € T.T.C | |
de 600000 € à 699999 € | 30000 € T.T.C | |
de 700000 € à 799999 € | 35000 € T.T.C | |
de 800000 € à 999999 € | 40000 € T.T.C | |
de 1000000 € à 1499999 € | 50000 € T.T.C | |
de 1500000 € à 30000000 € | 60000 € T.T.C |
Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon les modalités du mandat de vente.
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
De 0 à 30m ² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 7 € TTC/M²
De 31 à 50m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 6 € TTC/M²
De 51 à 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 5 € TTC/M²
+ de 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 4 € TTC/M²
Les frais ne dépassent jamais un mois de loyer et le plafond n'est jamais dépassé