AIGUES-VIVES IMMO - Agency Fees
AIGUES-VIVES IMMO - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER AIGUESVIVES)
Fees charged to the seller calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 0 € to 49999 € | 5000 € T.T.C | |
From 50000 € to 99999 € | 6000 € T.T.C | |
From 100000 € to 149999 € | 8000 € T.T.C | |
From 150000 € to 199999 € | 9000 € T.T.C | |
From 200000 € to 299999 € | 14000 € T.T.C | |
From 300000 € to 399999 € | 15000 € T.T.C | |
From 400000 € to 499999 € | 20000 € T.T.C | |
From 500000 € to 599999 € | 25000 € T.T.C | |
From 600000 € to 699999 € | 30000 € T.T.C | |
From 700000 € to 799999 € | 35000 € T.T.C | |
From 800000 € to 999999 € | 40000 € T.T.C | |
From 1000000 € to 1499999 € | 50000 € T.T.C | |
From 1500000 € to 30000000 € | 60000 € T.T.C |
Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon les modalités du mandat de vente.
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
De 0 à 30m ² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 7 € TTC/M²
De 31 à 50m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 6 € TTC/M²
De 51 à 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 5 € TTC/M²
+ de 70m² => Etat des lieux : 3 € TTC/M² - Visite/Frais de dossier/Rédaction de bail : 4 € TTC/M²
Les frais ne dépassent jamais un mois de loyer et le plafond n'est jamais dépassé